Уровни образования
основное общее образование, профессиональное обучение |
Формы обучения
очная, индивидуальная |
Нормативный срок обучения
9 — 13лет |
Образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа Основное общее образование
Основные программы профессионального обучения | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2024-2025 учебный год |
Учебный план
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Класс | Файл |
1 класс | 1 класс |
2 класс | 2 класс |
3 класс | 3 класс |
4 класс | 4 класс |
5 класс | 5 класс |
6 класс | 6 класс |
7 класс | 7 класс |
8 класс | 8 класс |
9 класс | 9 класс |
Календарный учебный график
Учебный год | Название | Файл / Ссылка |
2024-2025 | Учебный график | Приказ об утверждении годового календарного учебного графика на 2024-2025 учебный год.pdf
|
Методические и иные документы

Методическая тема школы на 2024-2025 учебный год
Предмет | Файл |
Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Методическая тема школы на 2024-2025 учебный год |
План работы методического объединения учителей начальных классов на 2024-2025 учебный год | План МО |
План работы методического объединения учителей старших классов на 2024-2025 учебный год | План МО |
План работы методического объединения воспитателей на 2024-2025 учебный год | План МО |
Реализуемые образовательные программы
Русский язык | 1- 4 классы | |
Русский язык | 5-9 классы | 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс |
Чтение | 1-4 классы | 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |
Чтение | 5-9 классы | 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс |
Математика | 1-4 классы | 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |
Математика | 5-9 классы | 5 класс 6 класс 7 класс 8-9 классы |
Природоведение | 5-6 классы | 5 класс 6 класс |
Биология | 7-9 классы | 7 класс 8-9 классы |
География | 6-9 классы | 6 класс 7 класс 8-9 классы |
История | 6-9 классы | 6 класс 7 класс 8-9 классы |
Швейное дело | 5-9 классы | 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс |
Физическая культура | 1-4 классы | 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |
Физическая культура | 5-9 классы | 5 класс 6 класс 8-9 классы |
Мир природы человека | 1-4 класс | 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |
ИЗО | 1 класс | 1 класс |
ИЗО | 2 класс | 2 класс |
ИЗО | 3 класс | 3 класс |
ИЗО | 4 класс | 4 класс |
ИЗО | 5 класс | 5 класс |
ИЗО | 6-7 классы | 6-7 классы |
Столярное дело | 5 класс | 5 класс |
Столярное дело | 6 класс | 6 класс |
Столярное дело | 8 класс | 8 класс |
Речевая практика | 1 класс | 1 класс |
Речевая практика | 2 класс | 2 класс |
Речевая практика | 3 класс | 3 класс |
Речевая практика | 4 класс | 4 класс |
Развитие психомоторных и сенсорных процессов | 4 класс | 4 класс |
Основы социальной жизни | 5 класс | 5 класс |
Основы социальной жизни | 6 класс | 6 класс |
Обществознание | 8-9 классы | 8-9 классы |
Численность обучающихся по программам
Учебный год | Образовательная программа / Профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2024-2025 | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 94 | 0 | 0 |
2024-2025 | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития | 0 | 16 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по возрастам / годам обучения
Учебный год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 |
| 1-4 класс: | 34 | 1 класс: | 8 | 2 класс: | 7 | 3 класс: | 9 | 4 класс: | 10 | 5-9 класс: | 76 | 5 класс: | 13 | 6 класс: | 12 | 7 класс: | 13 | 8 класс: | 15 | 9 класс: | 15 | «Особый ребенок»класс: | 8 | Всего: | 110 | 1-4 класс: | 34 | 1 класс: | 8 | 2 класс: | 7 | 3 класс: | 9 | 4 класс: | 10 | 5-9 класс: | 76 | 5 класс: | 13 | 6 класс: | 12 | 7 класс: | 13 | 8 класс: | 15 | 9 класс: | 15 | «Особый ребенок»класс: | 8 | Всего: | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
1-4 класс: | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 класс: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 класс: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 класс: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 класс: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 класс: | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 класс: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 класс: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 класс: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 класс: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 класс: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Особый ребенок»класс: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 класс: | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 класс: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 класс: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 класс: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 класс: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 класс: | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 класс: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 класс: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 класс: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 класс: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 класс: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Особый ребенок»класс: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 110 |
Языки, на которых осуществляется образование
Русский |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |
Контент является обязательным к размещению |